1.
2.
| 排名 | 供应商 | 配置示例 | 带宽 | 月价(NTD) | 平均延迟(ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华电信 (HiNet) | 4vCPU / 8GB / 100GB NVMe | 1 Gbps | 2,800 | 6 |
| 2 | 台灣大哥大 | 4vCPU / 8GB / 120GB SSD | 1 Gbps | 2,600 | 7 |
| 3 | 远传电信 | 4vCPU / 8GB / 100GB NVMe | 1 Gbps | 2,500 | 7 |
| 4 | Google Cloud (台北) | 4vCPU / 8GB / 100GB SSD | 1 Gbps | 3,200 | 8 |
| 5 | AWS (亚太-台北) | t3.xlarge相当 / 4vCPU / 16GB | 1 Gbps | 3,500 | 9 |
| 6 | 本地VPS厂商A | 2vCPU / 4GB / 50GB SSD | 200 Mbps | 900 | 12 |
| 7 | 本地VPS厂商B | 4vCPU / 8GB / 80GB SSD | 500 Mbps | 1,800 | 10 |
| 8 | Linode(台湾POP) | 4vCPU / 8GB / 100GB SSD | 1 Gbps | 2,400 | 11 |
| 9 | UCloud 台湾节点 | 4vCPU / 8GB / 100GB SSD | 1 Gbps | 2,200 | 10 |
| 10 | 小型云厂商C | 2vCPU / 4GB / 40GB SSD | 100 Mbps | 700 | 15 |
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.